战斗与生存
装备穿戴加成8 件
料理食物、料理与药水55 种
查看完整列表(55 种)
| 名称 | 效果 | 持续 |
|---|---|---|
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 60 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 | |
| 近战攻击力 | 300 秒 |
装备穿戴加成8 件
料理食物、料理与药水79 种
查看完整列表(79 种)
| 名称 | 效果 | 持续 |
|---|---|---|
| 远程攻击力 | 60 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 300 秒 | |
| 烹饪后远程攻击力 | 300 秒 | |
| 远程攻击力 | 1500 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 | |
| 远程攻击力 | 120 秒 |
天赋天赋与研习加成1 项
| 天赋 | 效果与阶级 |
|---|---|
| 第 1 级伤害提升5%第 2 级伤害提升10%第 3 级伤害提升15%第 4 级伤害提升20%第 5 级伤害提升25% |
装备穿戴加成42 件
| 装备 | 加成 |
|---|---|
| 最高血量+50 | |
| 最高血量+25 | |
| 最高血量+25 | |
| 最高血量+22 | |
| 最高血量+20 | |
| 最高血量+15变身状态下 | |
| 最高血量+15 | |
| 最高血量+15 | |
| 最高血量+15 | |
| 最高血量+13 | |
| 最高血量+12 | |
| 最高血量+12变身状态下 | |
| 最高血量+11 | |
| 最高血量+10 | |
| 最高血量+10 | |
| 最高血量+10 | |
| 最高血量+10 | |
| 最高血量+10 | |
| 最高血量+10 | |
| 最高血量+10 | |
| 最高血量+10 | |
| 最高血量+9 | |
| 最高血量+9 | |
| 最高血量+9 | |
| 最高血量+9 | |
| 最高血量+8 | |
| 最高血量+8 | |
| 最高血量+8 | |
| 最高血量+8 | |
| 最高血量+8 | |
| 最高血量+7 | |
| 最高血量+7 | |
| 最高血量+6 | |
| 最高血量+6 | |
| 最高血量+6 | |
| 最高血量+6 | |
| 最高血量+5 | |
| 最高血量+5 | |
| 最高血量+5 | |
| 最高血量+5 | |
| 最高血量+4 | |
| 最高血量+3 |
料理食物、料理与药水45 种
查看完整列表(45 种)
| 名称 | 效果 | 持续 |
|---|---|---|
| 最高血量 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+30 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+22 | 120 秒 | |
| 最高血量+21 | 120 秒 | |
| 最高血量+20 | 120 秒 | |
| 烹饪后最高血量+10 | 120 秒 |
料理食物、料理与药水40 种
查看完整列表(40 种)
| 名称 | 效果 | 持续 |
|---|---|---|
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+9000 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6750 | 120 秒 | |
| 负重+6300 | 120 秒 | |
| 负重+6000 | 120 秒 | |
| 负重+3000 | 120 秒 | |
| 负重+3000 | 120 秒 | |
| 负重+3000 | 120 秒 | |
| 负重 | 240 秒 |
料理食物、料理与药水117 种
查看完整列表(117 种)
| 名称 | 效果 | 持续 |
|---|---|---|
| 移动速度 | 20 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 60 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 600 秒 | |
| 移动速度 | 300 秒 | |
| 烹饪后移动速度 | 300 秒 | |
| 烹饪后移动速度 | 300 秒 | |
| 移动速度 | 1500 秒 |
玩家补充
无需登录。可以分享经验,也可以指出资料错误或补充缺少的数据;维护者核实后会更新正式资料。
正在加载玩家补充…