效果
最高血量88 物品 · 6 天赋
物品来源 88
| 物品 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 最高血量+12 | — | |
| 最高血量+7 | — | |
| 最高血量+5 | — | |
| 最高血量+10 | — | |
| 最高血量+12 | 变身状态下 | |
| 最高血量+10 | — | |
| 最高血量+13 | — | |
| 最高血量+5 | — | |
| 最高血量+8 | — | |
| 最高血量+9 | — | |
| 最高血量+6 | — | |
| 最高血量+11 | — | |
| 最高血量+10 | — | |
| 最高血量+6 | — | |
| 最高血量+8 | — | |
| 最高血量+9 | — | |
| 最高血量+5 | — | |
| 最高血量+6 | — | |
| 最高血量+10 | — | |
| 最高血量+3 | — | |
| 最高血量+5 | — | |
| 最高血量+9 | — | |
| 最高血量+4 | — | |
| 最高血量+9 | — | |
| 最高血量+20 | — | |
| 最高血量+8 | — | |
| 最高血量+8 | — | |
| 最高血量+10 | — | |
| 最高血量+10 | — | |
| 最高血量+15 | 变身状态下 | |
| 最高血量+6 | — | |
| 最高血量+22 | — | |
| 最高血量+7 | — | |
| 最高血量+10 | — | |
| 最高血量+15 | — | |
| 最高血量+10 | — | |
| 最高血量+15 | — | |
| 最高血量+8 | — | |
| 最高血量+9999 | — | |
| 最高血量+25 | — | |
| 最高血量+25 | — | |
| 最高血量+50 | — | |
| 最高血量+15 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — |
| 物品 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+20持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+10持续 120 秒 | 烹饪后 | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+21持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+30持续 120 秒 | — | |
| 最高血量+22持续 120 秒 | — | |
| 最高血量持续 120 秒 | — |
天赋与研习 6
| 天赋与等级 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 生命奇点 · 第 1 级 | 最高血量+15最大生命提升15 | — |
| 生命奇点 · 第 2 级 | 最高血量+15最大生命提升15 | — |
| 生命奇点 · 第 3 级 | 最高血量+15最大生命提升15 | — |
| 生存学院 · 第 2 级 | 最高血量+10开拓者 | — |
| 生存学院 · 第 4 级 | 最高血量+15荒野专家 | — |
| 生存学院 · 第 5 级 | 最高血量+10不朽者 | — |
血7 物品 · 6 天赋
物品来源 7
天赋与研习 6
| 天赋与等级 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 发动10次变身技能,恢复生命值 · 第 1 级 | 血等级1 | 使用变形10次 |
| 发动10次变身技能,恢复生命值 · 第 2 级 | 血等级2 | 使用变形10次 |
| 发动10次变身技能,恢复生命值 · 第 3 级 | 血等级3 | 使用变形10次 |
| 发动10次变身技能,恢复生命值 · 第 4 级 | 血等级4 | 使用变形10次 |
| 发动10次变身技能,恢复生命值 · 第 5 级 | 血等级5 | 使用变形10次 |
| 我姆怕 · 第 7 级 | +5血击杀敌人加生命 | 变身状态下;击杀怪物的时候 |
饱食度上限141 物品 · 4 天赋
物品来源 141
| 物品 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 饱食度上限+7 | — | |
| 饱食度上限+8 | — | |
| 饱食度上限+8 | 变身状态下 | |
| 饱食度上限+8 | — | |
| 饱食度上限+2 | — | |
| 饱食度上限+11 | — | |
| 饱食度上限+5 | — | |
| 饱食度上限+9 | — | |
| 饱食度上限 | — | |
| 饱食度上限+9 | — | |
| 饱食度上限+10 | — | |
| 饱食度上限+10 | — | |
| 饱食度上限+3 | — | |
| 饱食度上限+10 | — | |
| 饱食度上限+10 | — | |
| 饱食度上限+25 | — | |
| 饱食度上限+10 | — | |
| 饱食度上限+25 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+10持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+20持续 300 秒 | 烹饪后 | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+10持续 180 秒 | — | |
| 饱食度上限+20持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+40持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+42持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+60持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — |
| 物品 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+10持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+60持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+21持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+60持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+10持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+60持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+60持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+60持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+60持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+60持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+10持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+60持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+10持续 900 秒 | — | |
| 饱食度上限+7持续 120 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+10持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+45持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+45持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+45持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+45持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+45持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+45持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+45持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+45持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+60持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+60持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+60持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+60持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+22持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+20持续 300 秒 | — | |
| 饱食度上限+30持续 300 秒 | — |
天赋与研习 4
| 天赋与等级 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 生存学院 · 第 1 级 | 饱食度上限+10适应者 | — |
| 生存学院 · 第 3 级 | 饱食度上限+10坚韧者 | — |
| 生存学院 · 第 4 级 | 饱食度上限+5荒野专家 | — |
| 生存学院 · 第 5 级 | 饱食度上限+10不朽者 | — |
防御34 物品 · 6 天赋
物品来源 34
| 物品 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 防御+6 | 血量低于指定阈值 | |
| 防御+4 | 血量低于指定阈值 | |
| 防御+8 | 血量低于指定阈值 | |
| 防御+10 | 饱食度高于指定阈值 | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | 烹饪后 | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — |
| 物品 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御持续 300 秒 | — | |
| 防御+20持续 60 秒 | — |
天赋与研习 6
| 天赋与等级 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 材料学院 · 第 1 级 | 防御初级工匠 | — |
| 材料学院 · 第 2 级 | 防御学徒工匠 | — |
| 材料学院 · 第 3 级 | 防御匠人 | — |
| 材料学院 · 第 4 级 | 防御建造师 | — |
| 材料学院 · 第 5 级 | 防御设计师 | — |
| Mr.拳 · 第 4 级 | 防御空手攻击后短暂提高防御 | 空手击中怪物的时候;触发后有效 5 秒 |
近战攻击力63 物品 · 11 天赋
物品来源 63
| 物品 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 近战攻击力+5 | — | |
| 近战攻击力+5 | — | |
| 近战攻击力+5 | — | |
| 近战攻击力 | — | |
| 近战攻击力 | — | |
| 近战攻击力 | 变身状态下 | |
| 近战攻击力 | — | |
| 近战攻击力 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — |
| 物品 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 300 秒 | — | |
| 近战攻击力持续 60 秒 | — |
天赋与研习 11
| 天赋与等级 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 躲避大师 · 第 3 级 | 近战攻击力怒气爆发 | 血量低于指定阈值 |
| 穷追不舍 · 第 1 级 | 近战攻击力伤害提升3% | 连续近战击中怪物2次 |
| 穷追不舍 · 第 2 级 | 近战攻击力伤害提升6% | 连续近战击中怪物2次 |
| 穷追不舍 · 第 3 级 | 近战攻击力伤害提升9% | 连续近战击中怪物2次 |
| 穷追不舍 · 第 4 级 | 近战攻击力伤害提升12% | 连续近战击中怪物2次 |
| 穷追不舍 · 第 5 级 | 近战攻击力伤害提升15% | 连续近战击中怪物2次 |
| 精神胜利法 · 第 1 级 | 近战攻击力等级1 | 未装备任何护甲 |
| 精神胜利法 · 第 2 级 | 近战攻击力等级2 | 未装备任何护甲 |
| 精神胜利法 · 第 3 级 | 近战攻击力等级3 | 未装备任何护甲 |
| 精神胜利法 · 第 4 级 | 近战攻击力等级4 | 未装备任何护甲 |
| 精神胜利法 · 第 5 级 | 近战攻击力等级5 | 未装备任何护甲 |
采集186 物品 · 5 天赋
物品来源 186
| 物品 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 采集+3 | — | |
| 采集+9 | — | |
| 采集 | — | |
| 采集 | — | |
| 采集+2 | — | |
| 采集+5 | — | |
| 采集 | — | |
| 采集+2 | — | |
| 采集+3 | — | |
| 采集+11 | — | |
| 采集+3 | — | |
| 采集 | 饱食度高于指定阈值 | |
| 采集+3 | — | |
| 采集 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | 烹饪后 | |
| 采集+8持续 300 秒 | — | |
| 采集+10持续 300 秒 | 烹饪后 | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+8持续 120 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+22持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集+22持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 900 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+16持续 300 秒 | — | |
| 采集+20持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+21持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — |
| 物品 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+17持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+22持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集+22持续 300 秒 | — | |
| 采集+22持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集+22持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集+22持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集+22持续 300 秒 | — | |
| 采集+30持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 600 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集+24持续 300 秒 | — | |
| 采集+22持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集+18持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 300 秒 | — | |
| 采集持续 60 秒 | — |
天赋与研习 5
| 天赋与等级 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 探索学院 · 第 1 级 | 采集笨鸟先飞 | — |
| 探索学院 · 第 2 级 | 采集冒险家 | — |
| 探索学院 · 第 3 级 | 采集遗迹探索者 | — |
| 探索学院 · 第 4 级 | 采集发现者 | — |
| 探索学院 · 第 5 级 | 采集星际迷航 | — |
移动速度122 物品 · 6 天赋
物品来源 122
| 物品 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 移动速度 | — | |
| 移动速度 | — | |
| 移动速度 | 饱食度高于指定阈值 | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | 烹饪后 | |
| 移动速度持续 300 秒 | 烹饪后 | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 600 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 1500 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — |
| 物品 | 效果 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
| 移动速度持续 60 秒 | — | |
| 移动速度持续 300 秒 | — | |
